tusenlappar
Nyanlända

46 kommuner får extra nyanlända-miljoner

Åre och Simrishamn är två av de kommuner som får ytterligare bidrag för att de tog emot särskilt många nyanlända barn och ungdomar förra året. Totalt ska 46 kommuner dela på regeringens 200 skolmärkta miljoner – här är hela listan.

I december förra året berättade Skolvärlden att de kommuner i landet som tagit emot nyanlända i åldrarna 1–19 år som motsvarar minst 10 procent av kommunens barn och ungdomar i samma åldersgrupp skulle tilldelas extra statligt bidrag.

Skolverket rapporterar nu att 46 kommuner omfattas av satsningens 200 miljoner kronor – som är avsedda att användas i kommunens utbildningsverksamhet, där störst behov finns.

Pengarna har fördelats proportionellt mot antalet asylsökande och/eller kommunplacerade barn och ungdomar i kommunen. Mest pengar, drygt 9 miljoner kronor, får Borgholms kommun.

Det statliga bidraget är en del av de 10 miljarder kronor som regeringen betalar ut till kommunerna under 2015–2016 med anledning av flyktingsituationen. 

 

Här är listan över de kommuner som tilldelas statsbidrag, samt hur pengarna har fördelats.

Askersunds kommun 6 675 464 kr

Bergs kommun 2 499 418 kr

Borgholms kommun 9 128 309 kr

Emmaboda kommun 3 058 294 kr

Filipstads kommun 4 998 836 kr

Flens kommun 6 349 453 kr

Hedemora kommun 6 985 950 kr

Hofors kommun 2 934 099 kr

Hultsfreds kommun 6 830 707 kr

Hylte kommun 4 719 398 kr

Hällefors kommun 3 213 537 kr

Högsby kommun 2 577 040 kr

Jokkmokks kommun 1 987 115 kr

Karlsborgs kommun 3 166 964 kr

Klippans kommun 7 762 167 kr

Kramfors kommun 6 659 939 kr

Kristinehamns kommun 7 963 984 kr

Laxå kommun 3 182 489 kr

Lessebo kommun 5 029 884 kr

Ljusnarsbergs kommun 3 803 462 kr

Melleruds kommun 4 067 376 kr

Munkfors kommun 1 226 422 kr

Mönsterås kommun 4 502 057 kr

Norbergs kommun 4 067 376 kr

Nybro kommun 6 240 782 kr

Olofströms kommun 4 098 424 kr

Orsa kommun 2 499 418 kr

Pajala kommun 2 592 564 kr

Ragunda kommun 1 878 444 kr

Simrishamns kommun 7 575 875 kr

Skinnskattebergs kommun 1 785 298 kr

Sotenäs kommun 2 592 564 kr

Storfors kommun 2 421 796 kr

Strömsunds kommun 3 818 986 kr

Sunne kommun 4 797 019 kr

Svenljunga kommun 3 446 402 kr

Söderhamns kommun 8 476 287 kr

Torsby kommun 4 703 873 kr

Vansbro kommun 2 468 369 kr

Vindelns kommun 1 847 396 kr

Ånge kommun 3 850 035 kr

Åre kommun 5 899 247 kr

Åsele kommun 2 173 407 kr

Älvdalens kommun 3 958 705 kr

Östra Göinge kommun 7 777 692 kr

Överkalix kommun 1 707 677 kr

Källa: Skolverket

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm