klass_med_nyanlanda

Åsele är den kommunen som tog emot flest nyanlända barn. Andelen nyanlända i högstadieålder i förhållande till folkbokförda barn i samma ålder: 38 %

Nyanlända

Lista: Så många nyanlända elever tog din kommun emot

Flyktingkrisen pressar den svenska skolan. Vare sig lärare eller lokaler räcker till. Men så är det inte överallt. För samtidigt som kommuner som Askersund, Gullspång och Åsele tar emot många barn och ungdomar på flykt, finns det kommuner som tar emot mycket få, till exempel Danderyd, Vaxholm och Vellinge.

Så stor andel nyanlända barn och ungdomar, i relation till folkbokförda i respektive ålder, tog varje kommun emot november 2015-november 2015. 
Hela listan – alla Sveriges 290 kommuner:

 

Kommun Andel nyanlända (i procent)        
  (Förskoleklass) (Klass 1-3) (Klass 4-6) (Klass 7-9) (Gymnasieskolan)
Ale 1 0 0 4 4
Alingsås 1 1 1 3 5
Alvesta 8 5 5 9 8
Aneby 7 8 6 8 10
Arboga 3 3 3 4 8
Arjeplog 0 0 4 18 18
Arvidsjaur 2 1 1 9 10
Arvika 3 2 2 4 6
Askersund 25 18 15 16 25
Avesta 6 8 6 12 12
Bengtsfors 6 9 5 9 11
Berg 12 7 4 17 18
Bjurholm 0 3 1 5 30
Bjuv 0 1 1 4 4
Boden 6 5 4 7 11
Bollebygd 0 0 0 2 4
Bollnäs 4 6 4 5 10
Borgholm 43 26 22 24 51
Borlänge 3 2 2 5 7
Borås 3 2 2 4 5
Botkyrka 1 1 1 2 4
Boxholm 2 4 3 4 9
Bromölla 3 2 1 5 8
Bräcke 2 1 3 5 16
Burlöv 3 1 2 10 14
Båstad 5 4 5 6 11
Dals-Ed 4 5 5 6 19
Danderyd 0 0 0 0 1
Degerfors 4 4 4 9 13
Dorotea 5 5 7 13 13
Eda 2 1 0 3 10
Ekerö 0 0 1 5 3
Eksjö 8 6 5 7 10
Emmaboda 9 6 4 13 24
Enköping 2 1 1 5 6
Eskilstuna 3 2 3 4 5
Eslöv 0 0 1 7 4
Essunga 0 1 2 7 7
Fagersta 9 9 8 9 12
Falkenberg 5 5 4 6 8
Falköping 3 3 2 5 7
Falun 0 1 1 2 5
Filipstad 21 10 12 15 16
Finspång 3 4 3 5 6
Flen 10 9 10 11 16
Forshaga 2 3 2 6 6
Färgelanda 6 5 8 7 12
Gagnef 1 1 1 3 9
Gislaved 5 6 4 5 6
Gnesta 1 1 2 6 15
Gnosjö 3 1 1 2 2
Gotland 3 3 2 4 6
Grums 3 2 2 7 8
Grästorp 2 1 2 9 11
Gullspång 6 7 7 26 7
Gällivare 0 0 1 3 2
Gävle 1 2 1 3 5
Göteborg 1 1 1 6 9
Götene 4 5 3 4 10
Habo 0 1 1 4 5
Hagfors 9 5 7 11 13
Hallsberg 3 2 2 3 3
Hallstahammar 1 1 1 6 9
Halmstad 3 3 3 4 4
Hammarö 1 1 1 4 6
Haninge 1 1 1 3 4
Haparanda 9 8 6 9 17
Heby 1 1 1 4 10
Hedemora 16 12 10 14 24
Helsingborg 1 2 2 4 4
Herrljunga 1 1 1 4 6
Hjo 3 2 2 5 10
Hofors 10 12 6 8 13
Huddinge 1 1 0 2 3
Hudiksvall 1 2 1 3 4
Hultsfred 15 15 15 16 28
Hylte 17 13 11 11 17
Håbo 0 0 0 8 9
Hällefors 13 13 12 12 22
Härjedalen 12 7 5 7 12
Härnösand 8 9 7 8 13
Härryda 1 1 1 2 3
Hässleholm 4 5 5 7 8
Höganäs 2 2 2 4 8
Högsby 12 15 11 17 18
Hörby 0 0 0 3 4
Höör 1 1 1 6 8
Jokkmokk 11 12 10 14 29
Järfälla 1 1 1 4 6
Jönköping 1 2 1 3 5
Kalix 6 3 2 4 6
Kalmar 1 1 1 3 5
Karlsborg 18 18 13 20 14
Karlshamn 3 3 3 6 9
Karlskoga 2 5 4 4 8
Karlskrona 3 3 2 5 7
Karlstad 1 2 2 2 5
Katrineholm 1 1 2 3 2
Kil 1 0 0 3 4
Kinda 1 0 0 2 6
Kiruna 8 8 9 6 11
Klippan 12 12 12 14 18
Knivsta 0 0 0 3 4
Kramfors 12 10 7 12 21
Kristianstad 2 2 2 5 6
Kristinehamn 16 10 9 8 12
Krokom 2 2 1 6 11
Kumla 2 2 2 4 5
Kungsbacka 1 0 0 2 2
Kungsör 4 3 4 3 9
Kungälv 0 0 0 2 3
Kävlinge 1 0 0 1 3
Köping 1 1 0 2 7
Laholm 4 6 4 6 10
Landskrona 3 2 3 7 8
Laxå 16 15 7 18 37
Lekeberg 2 2 2 3 4
Leksand 11 6 4 5 9
Lerum 1 0 1 9 13
Lessebo 18 12 12 15 27
Lidingö 2 1 1 1 3
Lidköping 0 1 0 3 5
Lilla Edet 2 2 2 6 7
Lindesberg 4 7 5 9 15
Linköping 1 1 1 2 4
Ljungby 1 2 2 7 7
Ljusdal 4 6 4 5 12
Ljusnarsberg 19 25 17 28 37
Lomma 0 0 0 3 4
Ludvika 9 4 4 7 11
Luleå 0 0 0 1 4
Lund 0 0 1 4 4
Lycksele 2 3 3 4 11
Lysekil 7 4 3 5 9
Malmö 2 2 3 17 21
Malung 9 7 8 10 13
Malå 0 0 5 14 21
Mariestad 2 4 2 4 8
Mark 2 2 2 9 12
Markaryd 5 4 2 8 12
Mellerud 19 16 14 11 16
Mjölby 1 1 1 2 4
Mora 2 1 1 2 6
Motala 1 2 2 2 4
Mullsjö 0 0 1 2 7
Munkedal 4 6 8 8 9
Munkfors 11 6 8 12 23
Mölndal 4 5 3 16 21
Mönsterås 10 8 6 10 19
Mörbylånga 5 3 4 8 7
Nacka 0 0 0 2 2
Nora 5 3 2 4 9
Norberg 17 17 16 19 35
Nordanstig 7 5 3 16 16
Nordmaling 0 2 0 8 10
Norrköping 2 2 2 3 5
Norrtälje 1 1 1 5 8
Norsjö 4 0 0 5 17
Nybro 12 10 7 8 18
Nykvarn 1 0 1 2 5
Nyköping 2 2 2 3 5
Nynäshamn 0 0 0 2 4
Nässjö 5 7 4 7 9
Ockelbo 4 1 0 3 12
Olofström 7 9 7 12 16
Orsa 12 12 8 9 21
Orust 3 2 3 4 5
Osby 3 3 2 7 9
Oskarshamn 9 9 7 8 13
Ovanåker 8 7 7 5 14
Oxelösund 9 6 5 9 12
Pajala 11 10 10 10 29
Partille 1 1 0 1 1
Perstorp 2 3 8 10 20
Piteå 0 0 0 2 5
Ragunda 6 6 4 9 34
Robertsfors 0 1 0 5 11
Ronneby 8 7 6 9 11
Rättvik 8 8 8 7 12
Sala 1 2 3 12 12
Salem 0 0 0 1 2
Sandviken 9 5 4 6 9
Sigtuna 1 1 1 8 13
Simrishamn 13 13 11 14 22
Sjöbo 1 0 0 6 5
Skara 6 6 5 8 9
Skellefteå 2 2 2 4 6
Skinnskatteberg 3 5 4 23 48
Skurup 1 0 1 1 0
Skövde 1 1 1 3 6
Smedjebacken 3 4 3 10 8
Sollefteå 6 5 4 6 15
Sollentuna 0 0 1 2 3
Solna 1 1 1 7 9
Sorsele 0 0 4 18 25
Sotenäs 16 8 6 14 12
Staffanstorp 0 0 0 1 1
Stenungsund 0 1 1 8 11
Stockholm 1 1 1 5 7
Storfors 36 16 10 17 18
Storuman 8 8 9 13 9
Strängnäs 3 2 2 2 5
Strömstad 8 4 2 4 16
Strömsund 14 8 5 7 17
Sundbyberg 1 2 2 4 7
Sundsvall 1 1 1 2 4
Sunne 11 11 9 13 12
Surahammar 3 2 1 5 14
Svalöv 5 4 3 12 18
Svedala 1 1 1 4 6
Svenljunga 11 9 8 13 11
Säffle 6 6 4 7 6
Säter 3 1 1 4 12
Sävsjö 9 8 5 9 11
Söderhamn 13 11 7 10 15
Söderköping 0 0 0 4 7
Södertälje 2 2 2 3 4
Sölvesborg 2 2 2 8 7
Tanum 4 4 3 7 11
Tibro 5 2 2 5 10
Tidaholm 15 6 7 10 14
Tierp 0 1 1 3 3
Timrå 6 3 2 4 13
Tingsryd 9 5 6 11 13
Tjörn 1 1 1 4 6
Tomelilla 3 3 2 22 28
Torsby 22 16 8 11 17
Torsås 3 8 3 8 18
Totalt 2 2 2 5 8
Tranemo 4 3 4 4 5
Tranås 2 1 3 5 8
Trelleborg 1 1 1 19 30
Trollhättan 2 1 2 3 4
Trosa 1 0 0 3 1
Tyresö 0 0 0 1 2
Täby 2 1 1 1 3
Töreboda 5 5 8 6 8
Uddevalla 2 2 2 5 7
Ulricehamn 2 2 2 12 15
Umeå 1 1 1 2 4
Upplands Väsby 0 1 1 4 6
Upplands-Bro 2 2 1 5 5
Uppsala 1 1 1 6 8
Uppvidinge 5 7 8 6 9
Vadstena 2 3 3 5 11
Vaggeryd 0 1 1 4 10
Valdemarsvik 9 8 7 10 16
Vallentuna 0 0 0 2 2
Vansbro 10 9 7 15 21
Vara 1 0 0 3 5
Varberg 1 1 0 1 3
Vaxholm 0 0 0 0 0
Vellinge 0 0 0 1 2
Vetlanda 3 4 2 5 6
Vilhelmina 0 1 1 5 14
Vimmerby 9 5 5 9 12
Vindeln 14 11 9 9 22
Vingåker 10 5 3 7 10
Vårgårda 1 1 1 4 6
Vänersborg 5 6 5 7 10
Vännäs 3 1 2 5 10
Värmdö 0 0 0 1 2
Värnamo 2 2 1 4 6
Västervik 2 3 4 4 8
Västerås 2 2 2 4 5
Växjö 1 1 1 4 6
Ydre 0 0 1 8 15
Ystad 5 4 4 9 14
Åmål 5 5 7 7 12
Ånge 13 9 7 11 25
Åre 15 15 14 17 23
Årjäng 14 11 6 8 10
Åsele 26 9 16 38 43
Åstorp 2 2 2 8 7
Åtvidaberg 2 3 2 4 7
Älmhult 0 2 2 4 7
Älvdalen 24 14 11 14 33
Älvkarleby 2 3 2 4 8
Älvsbyn 5 2 3 8 13
Ängelholm 1 1 1 3 4
Öckerö 0 0 1 3 3
Ödeshög 4 5 5 11 11
Örebro 1 1 1 3 3
Örkelljunga 6 5 4 8 18
Örnsköldsvik 4 2 2 2 6
Östersund 2 1 1 4 6
Österåker 0 0 0 2 3
Östhammar 1 1 1 3 4
Östra Göinge 14 9 10 14 35
Överkalix 10 14 20 22 29
Övertorneå 7 6 4 10 15

Källa: Migrationsverket

 

klass_utan_nyanlanda

Vaxholm är den kommunen som tog emot minst nyanlända barn. Andelen nyanlända i högstadieålder i förhållande till folkbokförda barn i samma ålder: 0 %

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm